Металлический хром

Металлический Хром

ГОСТ 5905-04

Изготавливают:
   дробленым в кусках фракцией 5-50 мм.

Эмпирическая формула:
   Cr.

    Область применения:

  • В металлургической промышленности для легирования специальных сталей и сплавов;
  • В производстве жаропрочных сплавов для авиационной и космической техники;
  • В производстве коррозионностойких сплавов в химическом и атомном машиностроении.
Показатели качества: Х98,5 Х99 Х99Н5 Х99Н4 Х99Н2 Х99Н1
Массовая доля хрома Cr, не менее 98,5% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%
Массовая доля кремния Si, не более 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Массовая доля алюминия Al, не более 0,7% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,5%
Массовая доля железа Fe, не более 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Массовая доля углерода C, не более 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
Массовая доля серы S, не более 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Массовая доля фосфора P, не более 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,005%
Массовая доля меди Cu, не более 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,008% 0,005%
Массовая доля мышьяка As, не более 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Массовая доля висмута Bi, не более 0,0005% 0,0005% 0,0005% 0,0005% 0,0005% 0,0004%
Массовая доля сурьмы Sb, не более 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,006% 0,002%
Массовая доля цинка Zn, не более 0,01% 0,01% 0,006% 0,006% 0,006% 0,005%
Массовая доля свинца Pb, не более 0,001% 0,001% 0,0008% 0,0008% 0,0008% 0,0005%
Массовая доля олова Sn, не более 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
Массовая доля азота N, не более 0,05% 0,04% 0,02% 0,01%
Массовая доля кобальта Co, не более 0,005% 0,005%
    Тара:

  • Металлические барабаны (250 л) вместимостью 500 кг нетто;
  • Контейнеры разового использования типа Биг-Бег, нетто 1000 кг;
  • Металлические барабаны (42 л) вместимостью 100 кг нетто.

Комментарии запрещены.