Хром электролитический брикетированный дегазированный (ХЭБД)
ТУ 24.45.30.220-18-05762312-2017
Вид и размер: Брикет цилиндрической формы (d)38 мм x (h) 15 ± 2 мм, весом: 90±10 г.
Применение: В производстве суперсплавов, сложных сплавов и сталей для аэрокосмической, атомной, нефтехимической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
Показатели качества | Содержание, ppm | |||
ХЭБД-1 | ХЭБД-2 | ХЭБД-3 | ХЭБД minS | |
Массовая доля хрома (Cr), % не менее | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,8 |
Массовая доля кремния (Si), не более | 200 | 350 | 500 | 350 |
Массовая доля алюминия (Al), не более | 50 | 100 | 200 | 100 |
Массовая доля железа (Fe), не более | 600 | 1000 | 1200 | 1000 |
Массовая доля углерода (C), не более | 50 | 150 | 300 | 100 |
Массовая доля серы (S), не более | 20 | 25 | 30 | 5 |
Массовая доля фосфора (P), не более | 10 | 15 | 20 | 12 |
Массовая доля меди (Cu), не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массовая доля мышьяка (As), не более | 5 | 5 | 10 | 5 |
Массовая доля висмута (Bi), не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Массовая доля сурьмы (Sb), не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Массовая доля цинка (Zn), не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массовая доля свинца (Pb), не более | 5 | 5 | 10 | 5 |
Массовая доля олова (Sn), не более | 10 | 15 | 15 | 10 |
Массовая доля азота (N), не более | 20 | 30 | 40 | 20 |
Массовая доля кислорода (0), не более | 250 | 400 | 500 | 400 |
Изготовление продукции возможно по индивидуальному запросу.
Упаковка: Стальные барабаны с полиэтиленовым вкладышем: 55 кг нетто. По запросу допускаются другие виды упаковки.