Пигмент на основе фосфата цинка
ТУ 20.12.11–045–05762312–2024
Внешний вид:
Синтетический неорганический пигмент белого цвета.
Область применения:
- В качестве пигмента для производства антикоррозионных лакокрасочных материалов на основе алкидных, эпоксидных, акриловых смол как на водной основе, так и на основе органических растворителей.
Наименование показателя: | Марка ЦФ | Марка ЦФВГ |
Внешний вид | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета |
Потери массы при прокаливании, %, не более | 10 | 10 |
Массовая доля соединений цинка, %, не менее: в пересчете на ZnО | 58 | 24 |
Массовая доля соединений фосфора, %, не менее: в пересчете на PO4 | 42 | 20 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,1 | 0,5 |
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0025, %, не более | 0,15 | 0,4 |
рН водной суспензии | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 |
Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более | 35 | 40 |
Светлота тона, %, не менее | 97 | 95 |
ЦФ | Продукт представляет собой среднюю соль цинка и ортофосфорной кислоты. Используется для производства антикоррозионных грунтовок и эмалей на различных видах связующих, для подготовки покрытий перед основной покраской. |
ЦФВГ | Продукт изготавливают на основе фосфата цинка и фосфата кальция в соотношении 40 % на 60 %, что делает его комплексным антикоррозионным пигментом. Используется для неответственных антикоррозионных грунтовок, грунтовок-эмалей и пр. |
Тара:
- Мешки бумажные или полипропиленовые с вкладышем, нетто 25 кг.
Упаковка:
- на паллетах, обтянутых термоусадочной пленкой;
- на паллетах, обтянутых стрейч-пленкой.