Хром металлический электролитический (ECR)
ТУ 24.45.30.220-17-05762312-2017
Внешний вид: металл серо-стального цвета в виде чашуек толщиной до 0,5 мм.
-
Назначение:
- в производстве спец.сплавов (при выплавке жаропрочных сталей) в качестве легирующего элемента;
- для диффузионных покрытий, в производстве распыляемых мишеней для напыления хрома в электронике, в электротехнике;
- в порошковой металлургии;
- в защитно-декоративных целях (обработка приборов, деталей автомобилей, велосипедов и т.д.);
- для повышения отражательной способности (производство зеркал, прожекторов, отражателей);
- для увеличения износоустойчивости (металлов, резины, кожи, стекла, пластмасс);
- для восстановления утраченных размеров изношенных поверхностей и др.
Показатели качества | ECr99,6 | ECr99,5 | ECr99,2 |
Массовая доля хрома, Cr, %, не менее | 99,6 | 99,5 | 99,2 |
Массовая доля кремния, Si, %, не более | 0,002 | 0,007 | 0,01 |
Массовая доля алюминия, Al, %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля железа, Fe, %, не более | 0,002 | 0,006 | 0,2 |
Массовая доля углерода, C, %, не более | 0,003 | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля серы, S, %, не более | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
Массовая доля фосфора, P, %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля меди, Cu, %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,005 |
Массовая доля мышьяка, As, %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля висмута, Bi, %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
Массовая доля сурьмы, Sb, %, не более | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля цинка, Zn, %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля свинца, Pb, %, не более | 0,001 | 0,0015 | 0,003 |
Массовая доля олова, Sn, %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Массовая доля азота, N, %, не более | 0,002 | 0,01 | 0,03 |
Массовая доля кислорода, O, %, не более | 0,4 | 0,45 | 0,55 |
Массовая доля водорода, H, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
Упаковка: — барабаны стальные тонкостенные с полиэтиленовым вкладышем вместимостью 55 кг нетто.