Электролитический хром металлический дегазированный (ЭХМД)
ТУ 24.45.30.220-16-05762312-2017
Внешний вид: блестящие тонкие чешуйки светло-серого цвета.
Применяется:
- в производстве жаропрочных хромоникелевых суперсплавов для авиационной промышленности;
- в производстве порошков электролитического металлического хрома высокой чистоты для электронной промышленности;
- в производстве нитрида хрома высокой чистоты для легирования специальных сталей и сплавов.
Марка | Cr, %, min | массовая для примесей, %, не более | |||||||||
Cr | O | N | C | S | Fe | Si | Ni | Al | Cu | ||
ECrMD-1 | 99,99 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | |
ECrMD-2 | 99,99 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | |
ECrMD-3 | 99,97 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,001 | 0,003 | 0,0005 | |
ECrMD-4 | 99,95 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,0005 |
Упаковка: барабаны стальные тонкостенные вместительностью 55 кг нетто с полиэтиленовым вкладышем.